Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | PoE |
---|---|
Detekcja twarzy | Tak |
Liczenie osób | Tak |
Ochrona perymetryczna | Tak |
Rozpoznawanie obiektów | Tak |
Wbudowane funkcje int | Tak |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Apertura | F1.6 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Bezpieczeństwo | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection |
Bitrate | 128Kbps~16Mbps |
Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR) |
Defog | Digital |
Detekcja ruchu | 4 |
DORI | Detect 63m / Observe 25m / Recognize 13m / Identify 6m |
Dzień/noc | ICR |
Focus | Stały |
Gniazdo karty pamięci | microSD 256GB |
IK10 | Tak |
Ilość strumieni | 3 |
Iris | Stały |
Kąt widzenia | H: 96.1° V: 55.3° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Grafit |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Kompresja audio | G.711 |
Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Maski prywatności | 4 |
Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
NDAA | National Defense Authorization Act |
Obiektyw | stały |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Ogniskowa | 2.8 mm |
Oświetlacz | 30m |
Piksele | 2880(H)×1620(V) |
Pobór mocy | max 4.5W |
Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL , SNMP |
Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
Redukcja szumów | 2D/3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12VDC / PoE(802.3af) |
Rozdzielczości | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Sieć | RJ-45 10/100Mbps |
Stosunek S/N | 56dB |
Strumień drugi | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
Strumień główny | 2880×1620@30fps 2560×1440@30fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps 1280×720@30fps |
Strumień trzeci | 720×576@30fps 640×360@30fps 704×288@30fps 352×288@30fps |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Kopuła |
Waga | 0.42kg |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
WDR | 120dB |
Wejście alarmowe | 1 |
Wejście audio | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Wymiary | Ø109×81mm |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Zoom cyfrowy | 16× |
EAN | 5904890707085 |
Kategoria | 5mpx |
Kategoria Nazwa | 5Mpx |
Krótki opis | Kamera IP kopułowa 5Mpx Przetwornik 1/2.7" PS CMOS Technologia SkyLight Zgodność z NDAA Obiektyw stały 2.8mm WDR120dB IR 30m Alarm 1/1, audio 1/1 Obudowa IP67, IK10 Wbudowane funkcje inteligentne |
Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/3189-bcs-p-dip25fsr3-ai2-g-5904890707085.html |
Numer katalogowy | BCS-P-DIP25FSR3-Ai2-G |
Producent |