Specyfikacja techniczna
Zasilanie (V) | PoE |
---|---|
Detekcja twarzy | Tak |
Inteligentna detekcja | Tak |
Liczenie osób | Tak |
Mapa ciepła | Tak |
Metadane | Tak |
Ochrona perymetryczna | Tak |
Rozpoznawanie obiektów | Tak |
SMD | Tak |
Wbudowane funkcje int | Tak |
Ai - Detekcja twarzy | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy |
Ai - Inteligentna detekcja | Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych przedmiotów |
Ai - Liczenie osób | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu. |
Ai - Mapa ciepła | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski |
Ai - Metadane | |
Ai - Ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumu, detekcja parkowania |
Ai - Rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
Ai - SMD - inteligentna de | SMD 3.0 |
Ai - Wbudowane funkcje int | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
Apertura | F1.5 |
Balans bieli | (AWB) Auto / manual |
Bezpieczeństwo | |
Bitrate | H264: 32Kbps~16384Kbps H265: 12Kbps~11776Kbps |
Czułość kamery | 0.0009Lux(Color,F1.5,30IRE) 0.0005Lux(F1.5,B/W,30IRE) 0Lux(IR) |
Defog | Electronic |
Detekcja ruchu | 4 |
DORI | Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m |
Dzień/noc | ICR mechaniczny filtr podczerwieni |
Focus | Auto / manual |
Gniazdo karty pamięci | microSD 512GB |
IK10 | Tak |
Ilość strumieni | 4 |
Iris | Auto |
Kąt widzenia | H: 114°~32° V: 58°~17° D: 138° ~36° |
Klasa szczelności IP | IP67 |
Kolor obudowy | Biały |
Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA |
Kompresja audio | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM |
Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding |
Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual |
Maski prywatności | 8 |
Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
Mikrofon | Tak |
Obiektyw | motozoom |
Obrót obrazu | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270° |
Obsługa | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) |
Ogniskowa | 2.7~13.5 mm |
Oświetlacz | 40m |
Piksele | 2960(H)×1668(V) |
Pobór mocy | max 12.1W |
Protokoły | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P |
Przechowywanie | FTP, SFTP, NAS |
Przetwornik | 1/2.7'' CMOS |
RAM | 1GB |
Redukcja szumów | 3D DNR |
Rodzaj oświetlacza | IR LED |
Rodzaj zasilania | 12VDC / 24VAC / PoE(802.3af) / ePoE |
ROM | 4GB |
Rozdzielczości | 5M(2960×1668)(2880×1620) /4M(2688×1520)(2560×1440) /3M(2048×1536)(2304×1296) /2M(1920×1080) /1.3M(1280×960) /720P(1280×720) /D1(704×576/704×480) /VGA(640×480) /CIF(352×288/352×240) |
Rozdzielczość | 5 Mpx |
Sieć | RJ-45 10/100 Mbps |
Stabilizacja Obrazu | Electronic (EIS) |
Stosunek S/N | 56dB |
Strumień czwarty | 1280×720(1~25/30fps) |
Strumień drugi | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps) |
Strumień główny | 2960×1668(1~25/30fps) |
Strumień trzeci | 1920×1080(1~25/30fps) |
System skanowania | Progressive Scan |
Typ kamery | Kopuła |
Waga | 0.9 kg |
Warunki pracy | -30°C~+60°C max 95% RH |
WDR | 120dB |
Wejście alarmowe | 2 |
Wejście audio | 1 |
Wyjście alarmowe | 1 |
Wyjście audio | 1 |
Wymiary | Ø159.1×118.1mm |
Zgodność | ONVIF(S/G/T) |
Zoom cyfrowy | 16× |
Zoom optyczny | 5× |
EAN | 5904890712355 |
Flaga | NA ZAMÓWIENIE |
Kategoria | 5mpx |
Kategoria Nazwa | 5Mpx |
Krótki opis | |
Link | https://bcs.pl/pl/5mpx/3495-bcs-l-dip65vsr4-ai2-5904890712355.html |
Numer katalogowy | BCS-L-DIP65VSR4-Ai2 |
Producent |